Dialog: Gespräch mit einem Börsenmakler | Diálogo: Hablando con el corredor de bolsa |
---|---|
Dieser Dialog ist einfach und bietet Einblicke in typische Fragen und Antworten zwischen einem Börsenmakler und einem Anfänger im Aktienhandel. Mehr... >> | Este diálogo es simple y proporciona información sobre las preguntas y respuestas típicas entre un corredor de bolsa y un comerciante de acciones novato. |
Börsenmakler: | Corredor de bolsa: |
Guten Morgen! Wobei kann ich dir heute helfen? | ¡Buenos días! ¿En qué puedo ayudarte hoy? |
Anleger: | Inversor: |
Guten Morgen. Ich möchte in Aktien investieren, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. | Buenos días. Estoy interesado en invertir en acciones, pero no sé por dónde empezar. |
Börsenmakler: | Corredor de bolsa: |
Keine Sorge, ich bin hier, um dir zu helfen. Zuerst, wie viel Geld möchtest du investieren? | No te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Primero, ¿cuánto dinero quieres invertir? |
Anleger: | Inversor: |
Ich möchte mit 5.000 Euro anfangen, aber ich will nicht zu viel Risiko eingehen. | Quiero empezar con 5.000 euros, pero no quiero correr muchos riesgos. |
Börsenmakler: | Corredor de bolsa: |
Perfekt. In diesem Fall würde ich dir empfehlen, in Aktien von stabilen Unternehmen zu investieren, wie Technologie- oder Lebensmittelunternehmen. | Perfecto. En ese caso, te recomendaría invertir en acciones de empresas estables, como empresas tecnológicas o de alimentos. |
Anleger: | Inversor: |
Und wie lange sollte ich die Aktien behalten, bevor ich sie verkaufe? | ¿Y cuánto tiempo debería mantener las acciones antes de venderlas? |
Börsenmakler: | Corredor de bolsa: |
Das hängt von deinen Zielen ab. Wenn du schnelle Gewinne erzielen möchtest, kannst du sie nach ein paar Monaten verkaufen, aber für höhere Gewinne empfehle ich, sie mindestens 5 Jahre zu halten. | Depende de tus objetivos. Si buscas ganancias rápidas, puedes vender en pocos meses, pero para mayores beneficios, te sugiero mantenerlas al menos 5 años. |
Anleger: | Inversor: |
Ich verstehe. Was ist mit den Steuern? Muss ich etwas zahlen, wenn ich die Aktien verkaufe? | Entiendo. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Tengo que pagar algo si vendo las acciones? |
Börsenmakler: | Corredor de bolsa: |
Ja, in Deutschland zahlst du Steuern auf die Gewinne. Die Kapitalertragssteuer beträgt 25 %, plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. | Sí, en España pagas impuestos sobre las ganancias. Es el 19 % para ganancias hasta 6.000 euros y puede subir si ganas más. |
Anleger: | Inversor: |
Okay, das werde ich berücksichtigen. Kannst du mir eine bestimmte Aktie empfehlen? | De acuerdo, eso lo tendré en cuenta. ¿Puedes recomendarme alguna acción específica? |
Börsenmakler: | Corredor de bolsa: |
Natürlich, ich kann dir eine Liste mit empfohlenen Aktien basierend auf deinem Profil schicken. Wir können auch deine Investitionen diversifizieren, um das Risiko zu minimieren. | Claro, puedo enviarte una lista de acciones recomendadas según tu perfil. También podemos diversificar tu inversión para minimizar riesgos. |
Anleger: | Inversor: |
Das klingt gut. Wie kann ich die Entwicklung meiner Investitionen verfolgen? | Eso suena bien. ¿Cómo puedo seguir el rendimiento de mis inversiones? |
Börsenmakler: | Corredor de bolsa: |
Du kannst die App deiner Bank oder eine Plattform wie TradingView nutzen. Außerdem wirst du regelmäßige Berichte von uns erhalten. | Puedes usar la aplicación de tu banco o una plataforma como TradingView. También recibirás informes periódicos de nuestra parte. |
Anleger: | Inversor: |
Perfekt, vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde darüber nachdenken und melde mich bald. | Perfecto, muchas gracias por tu ayuda. Voy a pensarlo y te llamo pronto. |
Börsenmakler: | Corredor de bolsa: |
Gern geschehen. Ich bin hier, um dir zu helfen, wann immer du es brauchst. Ich wünsche dir einen schönen Tag! | De nada. Estoy aquí para ayudarte cuando lo necesites. ¡Que tengas un buen día! |
Anleger: | Inversor: |
Danke, dir auch! |
¡Gracias, igualmente! |
die Aktien steigen und fallen
geringes Risiko Anfänger und Neueinsteiger Förderung Halbleiter Kupfer und Eisen Jedes Unternehmen/Werk hat einen Wert Roboter/= Technologie & Industrie Ich hatte ein Fahrrad Ich hätte gerne einen Hubschrauber Ich würde gerne in dieser Nachbarschaft leben Sie haben nicht vor, nachzugeben Ich habe durch das Fenster gesehen Alle haben das Gleiche erzählt. Dein Versuch Ich versuche das zu machen gemacht / getan tatsächlich Ich habe das wirklich nicht gemacht. tägliche Gespräche zusammengesetzt die größte Bank Ich will dir zeigen Ich erinnere mich nicht, d.h., ich habe es vergessen. |
las acciones suben y bajan bajo riesgo Principiantes y recién llegados Apoyo financiero semiconductor cobre y hierro Cada empresa/fábrica tiene valor robot tecnología & industria Yo tenia una bicicleta quisiera un helicóptero Me encantaria vivir en este barrio no piensan echar atras miré por la ventana / vi a traves de la ventana Todos dijeron lo mismo. Tu intento estoy tratando de hacer eso hecho de hecho Realmente no hice eso. conversaciones diarias compuestos el banco más grande quiero mostrarte No lo recuerdo, es decir, lo olvidé. |